ឧបករណ៍គណនាអគ្គិសនីឆ្លាតវៃ
ឧបករណ៍វៃឆ្លាតសម្រាប់គណនាចម្ងាយបើកបរ រយៈពេលសាកថ្ម ការសន្សំសំចៃថវិកា និងពន្ធនាំចូលឡានអគ្គិសនី
ប្រៀបធៀបលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងថ្លៃដើម EV ធៀបនឹងឡានសាំង
| លក្ខណៈពិសេស | 🔌 BYD Atto 3 Extended Range | ⛽ Toyota Prius (Gen 3) |
|---|---|---|
| តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (USD) | $38,900 | $21,000 |
| កម្លាំងម៉ាស៊ីន/ម៉ូទ័រ | 150 (7.3s 0-100) | 134 hp |
| កម្រិតស៊ីឥន្ធនៈ/ភ្លើង | 14.4 kWh / 100km | 5 L / 100km |
| ថ្លៃឥន្ធនៈ/ភ្លើងប្រចាំខែ (1,500km) | 159,840 KHR (~$40) | 307,500 KHR (~$77) |
| ពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំ | 20,000 KHR | 100,000 KHR |
| កម្រិតថែទាំប្រចាំឆ្នាំ | ទាបបំផុត (គ្មានប្រេងម៉ាស៊ីន, ប៊ូស៊ី) | មធ្យម (ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន, តម្រងសាំង) |
| គុណសម្បត្តិលេចធ្លោ | សន្សំសំចៃខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ស្ងាត់ | លក់បន្តស្រួល គ្រឿងបន្លាស់សម្បូរ |
💡 សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការសន្សំសំចៃប្រចាំឆ្នាំ
ដោយការប្រើប្រាស់ BYD Atto 3 Extended Range ជំនួសឱ្យ Toyota Prius (Gen 3) លោកអ្នកសន្សំសំចៃបាន៖
+1,851,920 KHR / ឆ្នាំ
(~$463 USD)